| N.° | Título | Boletín | Publicación |
|---|---|---|---|
| 117D/18 | BENEFICIO JUBILATORIO. DR. JUAN ÁNGEL MARIA. | 20202 | 09/02/2018 |
| 135D/18 | BENEFICIO JUBILATORIO. SR. JUAN JOSÉ BRITO. | 20201 | 08/02/2018 |
| 134D/18 | BENEFICIO JUBILATORIO. SRA. ADRIANA ZUCCARO. | 20201 | 08/02/2018 |
| 133D/18 | BENEFICIO JUBILATORIO. DRA. DINA EVELIA VERA. | 20201 | 08/02/2018 |
| 132D/18 | BENEFICIO JUBILATORIO. DRA. GLORIA VIRGINIA JOZAMI. | 20201 | 08/02/2018 |
| 131D/18 | BENEFICIO JUBILATORIO. DRA. VIRGINIA OLIVIA NUÑEZ. | 20201 | 08/02/2018 |
| 130D/18 | BENEFICIO JUBILATORIO. LIC. VIOLETA DEL SOCORRO ALANIS. | 20201 | 08/02/2018 |
| 129D/18 | BENEFICIO JUBILATORIO. SR. JOSÉ CONDORÍ. | 20201 | 08/02/2018 |
| 128D/18 | BENEFICIO JUBILATORIO. SR. RAÚL ALBERTO ZERPA. | 20201 | 08/02/2018 |
| 127D/18 | BENEFICIO JUBILATORIO. SRA. INOCENCIA GUANUCO. | 20201 | 08/02/2018 |
| 126D/18 | BENEFICIO JUBILATORIO. SRA. NOEMÍ MARTINA VILLALBA. | 20201 | 08/02/2018 |
| 125D/18 | BENEFICIO JUBILATORIO. DR. JOSÉ EDGARDO QUIROGA. | 20201 | 08/02/2018 |
| 124D/18 | ACEPTA RENUNCIA. SRA. FLORENCIA MONTALDI. | 20201 | 08/02/2018 |
| 123D/18 | ACEPTA RENUNCIA. SRA. DANIELA BELEN CASCO ALEMAN. | 20201 | 08/02/2018 |
| 122D/18 | ACEPTA RENUNCIA. SR. GUILLERMO HORACIO PADILLA. | 20201 | 08/02/2018 |
| 121D/18 | BENEFICIO JUBILATORIO. SRA. CLELIA ANGÉLICA MUTHUAN. | 20201 | 08/02/2018 |
| 120D/18 | ACEPTA RENUNCIA. DRA. MARÍA JOSÉ ARAUJO. | 20201 | 08/02/2018 |
| 119D/18 | BENEFICIO JUBILATORIO. SRA. MIRTA CLELIA ANDRADA. | 20201 | 08/02/2018 |
| 118D/18 | BENEFICIO JUBILATORIO. DR. WILFREDO MEDRANO ZAMBRANA. | 20201 | 08/02/2018 |
| 116D/18 | BENEFICIO JUBILATORIO. SRA. RAFAELA RITA ALVAREZ. | 20201 | 08/02/2018 |
| 115D/18 | DEJA SIN EFECTO ASIGNACIÓN INTERINA DE FUNCIONES. DRA. LUCÍA ELENA DURAN. | 20201 | 08/02/2018 |
| 114D/18 | BENEFICIO JUBILATORIO. SRA. ROSA DEL CARMEN ZELAME. | 20201 | 08/02/2018 |
| 113D/18 | BENEFICIO JUBILATORIO. SRA. LÓPEZ, RAMONA CRISTINA. | 20201 | 08/02/2018 |
| 112D/18 | BENEFICIO JUBILATORIO. SRA. GÓMEZ, ROSA DEL TRÁNSITO. | 20201 | 08/02/2018 |
| 111D/18 | BENEFICIO JUBILATORIO. SRA. COLQUE, DELMIRA. | 20200 | 07/02/2018 |
| 110D/18 | BENEFICIO JUBILATORIO. SR. PALACIOS, BLAS CEFERINO. | 20200 | 07/02/2018 |
| 109D/18 | BENEFICIO JUBILATORIO. SRA. ZAMBRANO INÉS BERNARDA. | 20200 | 07/02/2018 |
| 108D/18 | BENEFICIO JUBILATORIO. SRA. BLANCA AZUCENA LERA. | 20200 | 07/02/2018 |
| 107D/18 | BENEFICIO JUBILATORIO. SRA. VIRNES, LIDIA ESTER | 20200 | 07/02/2018 |
| 106D/18 | BENEFICIO JUBILATORIO. SRA. MONICA SOCORRO DEL VALLE SOTO. | 20200 | 07/02/2018 |
| 105D/18 | BENEFICIO JUBILATORIO. LIC. SILVIA MARIA ANDRE ESCUDERO. | 20200 | 07/02/2018 |
| 104D/18 | BENEFICIO JUBILATORIO. LIC. EULALIA DEL VALLE ARGAÑARAZ. | 20200 | 07/02/2018 |
| 103D/18 | BENEFICIO JUBILATORIO. SRA. MARTHA GRACIELA JAUREGUI ROJAS. | 20200 | 07/02/2018 |
| 102D/18 | BENEFICIO JUBILATORIO. LIC. ANTONIA MAMANI. | 20200 | 07/02/2018 |
| 101D/18 | BENEFICIO JUBILATORIO. SRA. ELVA CLEMENTINA FLORES. | 20200 | 07/02/2018 |
| 100D/18 | BENEFICIO JUBILATORIO. ING. ROBERTO RAMON RIVERO. | 20200 | 07/02/2018 |
| 99D/18 | BENEFICIO JUBILATORIO. SRA. MARIA LUISA GUTIERREZ. | 20200 | 07/02/2018 |
| 98D/18 | BENEFICIO JUBILATORIO. DR. EDUARDO ANTONIO DIAZ GUZMAN. | 20200 | 07/02/2018 |
| 97D/18 | BENEFICIO JUBILATORIO. SRA. SUSANA SERAFINA CRUZ. | 20200 | 07/02/2018 |
| 96D/18 | BENEFICIO JUBILATORIO. SRA. YOLANDA CRUZ. | 20200 | 07/02/2018 |
| 95D/18 | BENEFICIO JUBILATORIO. SRA. INÉS VILTE. | 20200 | 07/02/2018 |
| 94D/18 | BENEFICIO JUBILATORIO. DRA. ANA MARIA COLL MONICO. | 20200 | 07/02/2018 |
| 93D/18 | BENEFICIO JUBILATORIO. SRA. YOLANDA PASTORA JUSTINIANO. | 20200 | 07/02/2018 |
| 91D/18 | ACEPTA RENUNCIA DE PERSONAL EN CARGO POLÍTICO. SRA. ISIDRA LIZARRAGA. | 20200 | 07/02/2018 |
| 92DC/18 | DECRETO Nº 4118/97, ARTÍCULO 24: LICENCIAS POR LARGO TRATAMIENTO - PROCEDIMIENTO DE JUNTA MÉDICA. | 20198 | 05/02/2018 |
| 34/18 | AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTE - Nº 34/2018 - RATIFICAR LO DISPUESTO MEDIANTE RESOLUCIÓN A.M.T. Nº 759/10, EN TANTO NO RESULTE MODIFICADA POR LA PRESENTE, Y POR ELLO, FIJAR EL MONTO DE LA TASA DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL PARA EL TRANSPORTE IMPROPIO Y/O IRREGULAR, EN EL MARCO DE LA LEY Nº 7.322, ARTÍCULO 7º INC. 2, EN EL EQUIVALENTE A OCHENTA (80) LITROS DE GASOIL POR VEHÍCULO HABILITADO POR ESTE ORGANISMO. | 20197 | 02/02/2018 |
| 90D/18 | ACEPTA RENUNCIA. DRA. MARIA NOELIA FIGUEROA ALURRALDE. | 20196 | 01/02/2018 |
| 89D/18 | BENEFICIO JUBILATORIO. SRA. BENITA MIRTA GODOY. | 20196 | 01/02/2018 |
| 88D/18 | BENEFICIO JUBILATORIO. SRA. MARTA ALICIA NOGALES. | 20196 | 01/02/2018 |
| 87D/18 | BENEFICIO JUBILATORIO. SRA. MARTA ALICIA CARBAJAL. | 20196 | 01/02/2018 |
Las resoluciones se publican en el Boletín Oficial de la Provincia de Salta. El índice de búsqueda se actualiza diariamente.